欢迎进入"江苏丰泽生物工程设备制造有限公司"网站,公司专注发酵罐的生产!!!
13705296866
发表时间:2022-09-06浏览次数:
序号 | 系统 | 规格(L) | 罐体材质 | 夹套/列管材质 | 数量 | 备注 |
1. | 发酵罐 | 200 | SUS316L | SUS304 | 1 | 独立运行 |
序 号 | 系统/设备 | 罐盖 | 控 制 功 能 | |||||||
升降 | 温度 | Ph | DO | 转速 | 流量 | 压力 | 灭菌 | 补料 | ||
1. | 发酵罐 | 自动 | 测控 | 测控 | 测控 | 变频 | 手动 | 检测 | 自动 | 蠕动泵 |
序号 | 控制参数 | 技术指标 |
1. | 温度 | 四位数显温度变送器,配套PT100温度电极 |
测量精度:0.3级(0.3%FS±0.1℃),测量范围0-150℃ | ||
控制方式:数字化设定,手/自动控制 | ||
执行机构:气动阀门/热水循环泵 | ||
控制内容:双向控制加热和冷却 | ||
2. | PH | 瑞士公司PH玻璃凝胶电极 |
电极可高温在位灭菌,灭菌温度:130℃, | ||
配套不锈钢PH电极护套; | ||
测量范围:0-14PH,精度:±0.01PH; | ||
四位数显变送器,供电AC 220V,4-20mA | ||
配备原装瑞士进口电极屏蔽线 | ||
3. | DO | 瑞士公司DO膜电极, |
电极可高温在位灭菌,灭菌温度:130℃, | ||
配套不锈钢DO电极护套; | ||
测量范围0-100%,精度±1%; | ||
配套四位数显变送器,供电AC 220V,4-20mA | ||
4. | 转速 | 变频无级调速系统,功率与电机匹配 |
数字化设定转速数值 | ||
执行机构:变频器 | ||
5. | 灭菌 | 数字化设定罐内灭菌温度和灭菌时间,自动控制灭菌温度和降温过程。 |
灭菌温度范围:80℃-125℃。 | ||
灭菌过程:蒸汽通过夹套加温,对罐内预热;达到预热设定温度,可选择设定蒸汽直接进罐, | ||
使罐内温度达到灭菌温度;开始计时并自动控制灭菌温度;达到灭菌时间后自动降温至设定发酵温度。 | ||
6. | 压力 | 手动控制 |
7. | 流量 | 玻璃转子流量计 |
8. | 消泡 | 控制方式:手/自动控制 |
控制内容:数字化设定延时定量控制 | ||
执行机构:具有泡沫报警功能 | ||
9. | 补料 | 控制方式:手/自动控制 |
控制内容:数字化设定分段定量控制 | ||
执行机构:蠕动泵控制或自控阀控制 |
上一篇:FZ-D型100L发酵罐
下一篇:FZ-D型300L发酵罐